2025年云南省继续招收免费医学生,下面是2025年免费医学生的招生计划及报考须知,快来查阅了解吧!
云南2025年免费医学生招生计划
我省农村订单定向医学生免费培养项目包括国家项目和省属项目两类。
免费医学生分校培养计划和分县定向计划见下表。
云南省2025年农村订单定向医学生免费培养项目计划(分校培养计划) | ||||||||||||
学校名称 | 国家项目 | 省属项目 | 合计 | |||||||||
5 年制本科 | 5 年制本科 | |||||||||||
临床医学(理科) | 中医学(文科) | 临床医学(理科) | 中医学(文科) | 中西医结合(理科) | 针灸推拿(理科) | |||||||
昆明医科大学 | 158 | 20 | 178 | |||||||||
大理大学 | 122 | 19 | 141 | |||||||||
云南中医药大学 | 86 | 3 | 18 | 16 | 123 | |||||||
合计 | 280 | 86 | 39 | 3 | 18 | 16 | 442 |
云南省2025年农村订单定向医学生免费培养项目计划(分县定向计划) | ||||||||||||||||||||
州市 | 县(市、区) | 国家本科 | 省属本科 | |||||||||||||||||
临床 | 中医 | 小计 | 临床 | 中医 | 中西医结合 | 针灸推拿 | 小计 | |||||||||||||
县级 | 乡镇 | 县级 | 县级 | 乡镇 | 县级 | 乡镇 | 县级 | 乡镇 | ||||||||||||
全省合计 | 884 | 280 | 86 | 366 | 27 | 12 | 3 | 17 | 1 | 15 | 1 | 62 | 14 | |||||||
昆明市 | 呈贡区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
东川区 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
晋宁区 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
石林县 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
昭通市 | 绥江县 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
盐津县 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
永善县 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
曲靖市 | 宣威市 | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
沾益区 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
玉溪市 | 新平县 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
元江县 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
保山市 | 昌宁县 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
施甸县 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
楚雄州 | 楚雄市 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
牟定县 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
武定县 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
州市 | 县(市、区) | 国家本科 | 省属本科 | |||||||||||||||||
临床 | 中医 | 小计 | 临床 | 中医 | 中西医结合 | 针灸推拿 | 小计 | |||||||||||||
县级 | 乡镇 | 县级 | 县级 | 乡镇 | 县级 | 乡镇 | 县级 | 乡镇 | ||||||||||||
姚安县 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
红河州 | 建水县 | 2 | 2 | 4 | 17 | 2 | 19 | |||||||||||||
泸西县 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
元阳县 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
河口县 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
绿春县 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
红河县 | 12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||
屏边县 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
文山州 | 文山市 | 20 | 20 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
砚山县 | 36 | 6 | 42 | |||||||||||||||||
西畴县 | 10 | 5 | 15 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
麻栗坡县 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||
马关县 | 32 | 10 | 42 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
丘北县 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
广南县 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
富宁县 | 14 | 6 | 20 | |||||||||||||||||
大理州 | 鹤庆县 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
剑川县 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
祥云县 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
巍山县 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
怒江州 | 泸水市 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
州市 | 县(市、区) | 国家本科 | 省属本科 | |||||||||||||||||
临床 | 中医 | 小计 | 临床 | 中医 | 中西医结合 | 针灸推拿 | 小计 | |||||||||||||
县级 | 乡镇 | 县级 | 县级 | 乡镇 | 县级 | 乡镇 | 县级 | 乡镇 | ||||||||||||
兰坪县 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
迪庆州 | 香格里拉市 | 23 | 5 | 28 | ||||||||||||||||
德钦县 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
维西县 | 4 | 3 | 7 |
云南2025年免费医学生报考须知
重点为乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才。
免费医学生录取后、获得入学通知书前,须与培养学校和定向就业所在地的县级卫生健康、人力资源社会保障行政部门签署免费培养协议和定向就业协议(该协议不需要进行公证),承诺毕业后到定向农村基层医疗卫生机构服务6年。免费医学生在校期间户籍仍保留在原户籍所在地,毕业后可按有关规定迁入定向就业所在地区。
免费医学生在校学习期间免除学费,免缴住宿费,并补助生活费。免费医学生毕业后,按照入学前签署的定向就业协议到定向县级卫生健康行政部门报到。定向县有关部门按照定向就业协议安排落实免费医学毕业生服务单位,免费医学生毕业后定向安排在县级以下乡镇卫生院的,在乡镇卫生院编制总额内,纳入编制和岗位管理。免费本科医学毕业生报到就业后,均须按照规定参加3年住院医师规范化培训;经招收录取纳入培训并取得《住院医师规范化培训合格证》者,3年住院医师规范化培训时间计入6年服务期内。
免费医学生的履约情况纳入医师诚信管理,违约情况记入其人事档案,并适时向社会公布违约记录。免费医学毕业生就业履约管理按照《云南省教育厅等五部门关于进一步做好农村订单定向医学生免费培养工作的意见》(云教高〔2025〕61号)和云南省卫生健康委等六部门《关于转发国家卫生健康委等七部门做好农村订单定向免费培养医学生就业安置和履约管理工作的通知》(云卫科教发﹝2025﹞2号)规定执行。